| موك: | قطعة واحدة |
| السعر: | Consultation and discussion |
| standard packaging: | تغليف صندوق ألومنيوم 67 * 55 * 128 سم 50 كجم |
| Delivery period: | 3-5 أيام |
| طريقة الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1-10 قطع 3-5 أيام |
تقنية DPL/FPL المبتكرة لإزالة الشعر وتجديده بسرعة وراحة
| الاسم | DPL/FPL المبتكرة |
| العلامة التجارية | نيوكانور |
| الشهادة | المواصفات: |
| المواد | ABS / صفيحة معدنية |
| اللون | أبيض (مخصص) |
| التطبيق | إزالة الشعر / تجديد الجلد / إزالة حب الشباب / إزالة الدم الأحمر |
| نوع الليزر | ضوء DPL/IPL/OPT/E |
| القوة | 2000 واط |
| عدد المرشحات | 4 |
| طول الموجة | 640nm/585nm/530nm/490nm |
| الطاقة القصوى | 1-50J (قابلة للتعديل) |
| حجم البقعة | 8 ملم * 40 ملم |
| عرض النبض | 1-10 ثانية |
| عدد النبضات | 1-6P |
| تردد الليزر | 1-10 هرتز (قابلة للتعديل) |
| حجم الشاشة | 10شاشة لمسة ملونة حقيقية مقاس 4 بوصات |
| وضع الليزر | HR/SHR/SR |
| المادة الكريستالية | الزهور |
| درجة حرارة التبريد | -15 درجة مئوية |
| جهاز الحماية | مراقبة تدفق المياه / مراقبة درجة الحرارة / الإشعال المسبق |
| عمر مصباح الليزر | تمّ إعطاء 2 مليون جرعة |
| طريقة التبريد | تدوير المياه + المروحة + تبريد أشباه الموصلات |
| اللغة | تخصيص متعدد اللغات |
| حجم العبوة | 67 * 55 * 128 سم (صندوق خشبي) |
| الوزن | 50 كجم |
| الضمان | سنتان |
| الدعم التقني | التوجيه الفني عبر الإنترنت / التعليم عبر الفيديو |
| متطلبات التخصيص | مصنعي المعدات الأولية |
صور المنتج
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
أسئلة شائعة
| موك: | قطعة واحدة |
| السعر: | Consultation and discussion |
| standard packaging: | تغليف صندوق ألومنيوم 67 * 55 * 128 سم 50 كجم |
| Delivery period: | 3-5 أيام |
| طريقة الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1-10 قطع 3-5 أيام |
تقنية DPL/FPL المبتكرة لإزالة الشعر وتجديده بسرعة وراحة
| الاسم | DPL/FPL المبتكرة |
| العلامة التجارية | نيوكانور |
| الشهادة | المواصفات: |
| المواد | ABS / صفيحة معدنية |
| اللون | أبيض (مخصص) |
| التطبيق | إزالة الشعر / تجديد الجلد / إزالة حب الشباب / إزالة الدم الأحمر |
| نوع الليزر | ضوء DPL/IPL/OPT/E |
| القوة | 2000 واط |
| عدد المرشحات | 4 |
| طول الموجة | 640nm/585nm/530nm/490nm |
| الطاقة القصوى | 1-50J (قابلة للتعديل) |
| حجم البقعة | 8 ملم * 40 ملم |
| عرض النبض | 1-10 ثانية |
| عدد النبضات | 1-6P |
| تردد الليزر | 1-10 هرتز (قابلة للتعديل) |
| حجم الشاشة | 10شاشة لمسة ملونة حقيقية مقاس 4 بوصات |
| وضع الليزر | HR/SHR/SR |
| المادة الكريستالية | الزهور |
| درجة حرارة التبريد | -15 درجة مئوية |
| جهاز الحماية | مراقبة تدفق المياه / مراقبة درجة الحرارة / الإشعال المسبق |
| عمر مصباح الليزر | تمّ إعطاء 2 مليون جرعة |
| طريقة التبريد | تدوير المياه + المروحة + تبريد أشباه الموصلات |
| اللغة | تخصيص متعدد اللغات |
| حجم العبوة | 67 * 55 * 128 سم (صندوق خشبي) |
| الوزن | 50 كجم |
| الضمان | سنتان |
| الدعم التقني | التوجيه الفني عبر الإنترنت / التعليم عبر الفيديو |
| متطلبات التخصيص | مصنعي المعدات الأولية |
صور المنتج
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
أسئلة شائعة