| MOQ: | 1개 |
| 가격: | Consultation and discussion |
| 표준 포장: | 알루미늄 박스 포장 67 * 55 * 128cm 50kg |
| 배달 기간: | 3~5일 |
| 지불 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| 공급 능력: | 1-10개 3-5일 |
| 종류 | DPL/IPL 광선 연소 탈모 및 미용 장비 |
| 적용 | 탈모, 피부 강화, 백화, 파드 제거, 피부 젊음 |
| 장비의 전력 | 2000W |
| 파장 | 640nm/585nm/530nm/490nm |
| 필터 수 | 4 |
| 스팟 크기 | 8mm * 400mm |
| 빈도 | 1~10HZ 조절 |
| 펄스 너비 | 1~10ms |
| 펄스 수 | 1-6P |
| 에너지 밀도 | 150J/cm2 |
| 빛 출력 모드 | SR/SHR/HR |
| 화면 크기 | 100.4인치 실제 색상 터치 스크린 |
| 젠론 램프 사양 | 영국에서 수입된 젠론 램프 |
| 적용 가능한 전압 | AC220V/110V 50-60Hz |
| 냉각 방법 | TEC 반도체 + 공기 냉각 + 물 순환 |
| 언어 | 다국어 사용자 정의 |
| 색상 | 흰색 (다중 색상 사용자 정의) |
| 포장 크기 | 67 * 55 * 128CM |
| 포장에 대한 세부 사항 | 나무 상자 포장 |
| 무게 | 50kg |
제품 이미지
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ입니다.
| MOQ: | 1개 |
| 가격: | Consultation and discussion |
| 표준 포장: | 알루미늄 박스 포장 67 * 55 * 128cm 50kg |
| 배달 기간: | 3~5일 |
| 지불 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| 공급 능력: | 1-10개 3-5일 |
| 종류 | DPL/IPL 광선 연소 탈모 및 미용 장비 |
| 적용 | 탈모, 피부 강화, 백화, 파드 제거, 피부 젊음 |
| 장비의 전력 | 2000W |
| 파장 | 640nm/585nm/530nm/490nm |
| 필터 수 | 4 |
| 스팟 크기 | 8mm * 400mm |
| 빈도 | 1~10HZ 조절 |
| 펄스 너비 | 1~10ms |
| 펄스 수 | 1-6P |
| 에너지 밀도 | 150J/cm2 |
| 빛 출력 모드 | SR/SHR/HR |
| 화면 크기 | 100.4인치 실제 색상 터치 스크린 |
| 젠론 램프 사양 | 영국에서 수입된 젠론 램프 |
| 적용 가능한 전압 | AC220V/110V 50-60Hz |
| 냉각 방법 | TEC 반도체 + 공기 냉각 + 물 순환 |
| 언어 | 다국어 사용자 정의 |
| 색상 | 흰색 (다중 색상 사용자 정의) |
| 포장 크기 | 67 * 55 * 128CM |
| 포장에 대한 세부 사항 | 나무 상자 포장 |
| 무게 | 50kg |
제품 이미지
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ입니다.