| MOQ: | 1개 |
| 가격: | Consultation and discussion |
| 표준 포장: | 알루미늄 박스 포장 67 * 55 * 128cm 50kg |
| 배달 기간: | 3~5일 |
| 지불 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| 공급 능력: | 1-10개 3-5일 |
빠르고 편안 한 탈모 및 연소 를 위한 혁신적인 DPL/FPL 기술
| 이름 | 혁신적인 DPL/FPL |
| 브랜드 | 뉴카노어 |
| 인증 | CE/RoHS/ISO13485 |
| 소재 | ABS/화재 금속 |
| 색상 | 흰색 (개인 맞춤형) |
| 적용 | 탈모/ 피부 재생/ 여드름 제거/ 적혈 제거 |
| 레이저 타입 | DPL/IPL/OPT/E등 |
| 힘 | 2000W |
| 필터 수 | 4 |
| 파장 | 640nm/585nm/530nm/490nm |
| 최대 에너지 | 1-50J (조정 가능) |
| 스팟 크기 | 8mm * 40mm |
| 펄스 너비 | 1~10ms |
| 펄스 수 | 1-6P |
| 레이저 주파수 | 1~10HZ (조정 가능) |
| 화면 크기 | 100.4인치 실제 색상 터치 스크린 |
| 레이저 모드 | HR/SHR/SR |
| 크리스탈 물질 | 사피르 |
| 냉각 온도 | -15도 |
| 보호 장치 | 물 흐름 모니터링/온도 모니터링/전연 |
| 레이저 램프 수명 | 2백만개의 투약이 이루어졌습니다. |
| 냉각 방법 | 물 순환 + 팬 + 반도체 냉각 |
| 언어 | 다국어 사용자 정의 |
| 포장 크기 | 67*55*128cm (나무 상자) |
| 무게 | 50kg |
| 보증 | 2년 |
| 기술 지원 | 온라인 기술 안내/비디오 교육 |
| 사용자 정의 요구 사항 | OEM/ODM |
제품 이미지
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ입니다.
| MOQ: | 1개 |
| 가격: | Consultation and discussion |
| 표준 포장: | 알루미늄 박스 포장 67 * 55 * 128cm 50kg |
| 배달 기간: | 3~5일 |
| 지불 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| 공급 능력: | 1-10개 3-5일 |
빠르고 편안 한 탈모 및 연소 를 위한 혁신적인 DPL/FPL 기술
| 이름 | 혁신적인 DPL/FPL |
| 브랜드 | 뉴카노어 |
| 인증 | CE/RoHS/ISO13485 |
| 소재 | ABS/화재 금속 |
| 색상 | 흰색 (개인 맞춤형) |
| 적용 | 탈모/ 피부 재생/ 여드름 제거/ 적혈 제거 |
| 레이저 타입 | DPL/IPL/OPT/E등 |
| 힘 | 2000W |
| 필터 수 | 4 |
| 파장 | 640nm/585nm/530nm/490nm |
| 최대 에너지 | 1-50J (조정 가능) |
| 스팟 크기 | 8mm * 40mm |
| 펄스 너비 | 1~10ms |
| 펄스 수 | 1-6P |
| 레이저 주파수 | 1~10HZ (조정 가능) |
| 화면 크기 | 100.4인치 실제 색상 터치 스크린 |
| 레이저 모드 | HR/SHR/SR |
| 크리스탈 물질 | 사피르 |
| 냉각 온도 | -15도 |
| 보호 장치 | 물 흐름 모니터링/온도 모니터링/전연 |
| 레이저 램프 수명 | 2백만개의 투약이 이루어졌습니다. |
| 냉각 방법 | 물 순환 + 팬 + 반도체 냉각 |
| 언어 | 다국어 사용자 정의 |
| 포장 크기 | 67*55*128cm (나무 상자) |
| 무게 | 50kg |
| 보증 | 2년 |
| 기술 지원 | 온라인 기술 안내/비디오 교육 |
| 사용자 정의 요구 사항 | OEM/ODM |
제품 이미지
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ입니다.