| Adedi: | 5 adet |
| Fiyat: | Discuss |
| standard packaging: | 66*46*56cm (alüminyum kutu) 19kg |
| Delivery period: | 3-7 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 Adet/Ay |
Lazer teknolojisi, melanozit lezyonları ve dövmeleri hızlı bir şekilde nabızlanan
Q-switch neodymium: yttrium-alüminyum-garnet (Nd: YAG) lazer.
Dövmeler seçili fototermoliz ilkesine dayanır.
Bir çeşit iyi huylu epidermal ve dermal pigmentli lezyonlar ve dövmeler, olumsuz etkileri riskleri minimum.
1320nm: Cilt gençleştirme için karbon kabuk kullanan ablatif olmayan Lazer gençleştirme (NALR-1320nm)
532nm: çiller, güneş lentijleri, epidermal melasma vb. gibi epidermal pigmentasyonun tedavisi için.
(özellikle kırmızı ve kahverengi pigmentler için)
1064nm: dövme kaldırma, dermal pigmentasyon tedavisi ve Nevus of Ota ve Hori's Nevus gibi bazı pigmenter durumların tedavisi için (özellikle siyah ve mavi pigmentasyon için)
| Adı | Piko saniyeli lazer dövme çıkarma makinesi |
| Kaynağı | Guangzhou, Çin |
| Marka | NEWWCANOOR |
| Sertifikasyon | CE/RoHS/ISO13485 |
| Malzeme | ABS/yün metal |
| Renk | Mavi/Kırmızı/Beyaz |
| Uygulama | Dövme kaldırma, karbon soyma beyazlatma, pigmentasyon kaldırma, kaş yıkama |
| Lazer tipi | NDYAG/Q anahtarlı lazer |
| Voltaj gereksinimi | AC220V/110V 50-60Hz |
| Güç | 500W |
| Sonda sayısı | 4 |
| Dalga boyu | 1064nm, 532nm, 1320nm, 755nm. |
| Maksimum enerji | 100-2000MJ ( ayarlanabilir) |
| Enerji yoğunluğu | 150mj/cm2 |
| Nokta boyutu | 1-10 mm |
| Nabız genişliği | 5ns |
| Lazer frekansı | 1-10HZ (düzenlenebilir) |
| Ekran boyutu | 8 inç gerçek renk dokunmatik ekran |
| Soğutma | Su dolaşımı + fan + yarı iletken soğutma |
| Dil | Çok dilli özelleştirme |
| Hedef ışığı | Kırmızı ışık önizlemesi |
| Lazer lamba ömrü | 2 milyon iğne yapıldı. |
| Enstrüman boyutu | 52 * 36 * 49cm |
| Paketin boyutu | 66 * 46 * 56cm (alüminyum kutu) |
| Ağırlık | 19kg |
| Garanti | 1 yıl |
| Teknik destek | Çevrimiçi teknik rehberlik/video öğretim |
| Özellik gereksinimleri | OEM/ODM |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Adedi: | 5 adet |
| Fiyat: | Discuss |
| standard packaging: | 66*46*56cm (alüminyum kutu) 19kg |
| Delivery period: | 3-7 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 Adet/Ay |
Lazer teknolojisi, melanozit lezyonları ve dövmeleri hızlı bir şekilde nabızlanan
Q-switch neodymium: yttrium-alüminyum-garnet (Nd: YAG) lazer.
Dövmeler seçili fototermoliz ilkesine dayanır.
Bir çeşit iyi huylu epidermal ve dermal pigmentli lezyonlar ve dövmeler, olumsuz etkileri riskleri minimum.
1320nm: Cilt gençleştirme için karbon kabuk kullanan ablatif olmayan Lazer gençleştirme (NALR-1320nm)
532nm: çiller, güneş lentijleri, epidermal melasma vb. gibi epidermal pigmentasyonun tedavisi için.
(özellikle kırmızı ve kahverengi pigmentler için)
1064nm: dövme kaldırma, dermal pigmentasyon tedavisi ve Nevus of Ota ve Hori's Nevus gibi bazı pigmenter durumların tedavisi için (özellikle siyah ve mavi pigmentasyon için)
| Adı | Piko saniyeli lazer dövme çıkarma makinesi |
| Kaynağı | Guangzhou, Çin |
| Marka | NEWWCANOOR |
| Sertifikasyon | CE/RoHS/ISO13485 |
| Malzeme | ABS/yün metal |
| Renk | Mavi/Kırmızı/Beyaz |
| Uygulama | Dövme kaldırma, karbon soyma beyazlatma, pigmentasyon kaldırma, kaş yıkama |
| Lazer tipi | NDYAG/Q anahtarlı lazer |
| Voltaj gereksinimi | AC220V/110V 50-60Hz |
| Güç | 500W |
| Sonda sayısı | 4 |
| Dalga boyu | 1064nm, 532nm, 1320nm, 755nm. |
| Maksimum enerji | 100-2000MJ ( ayarlanabilir) |
| Enerji yoğunluğu | 150mj/cm2 |
| Nokta boyutu | 1-10 mm |
| Nabız genişliği | 5ns |
| Lazer frekansı | 1-10HZ (düzenlenebilir) |
| Ekran boyutu | 8 inç gerçek renk dokunmatik ekran |
| Soğutma | Su dolaşımı + fan + yarı iletken soğutma |
| Dil | Çok dilli özelleştirme |
| Hedef ışığı | Kırmızı ışık önizlemesi |
| Lazer lamba ömrü | 2 milyon iğne yapıldı. |
| Enstrüman boyutu | 52 * 36 * 49cm |
| Paketin boyutu | 66 * 46 * 56cm (alüminyum kutu) |
| Ağırlık | 19kg |
| Garanti | 1 yıl |
| Teknik destek | Çevrimiçi teknik rehberlik/video öğretim |
| Özellik gereksinimleri | OEM/ODM |
![]()
![]()
![]()
![]()